詳細介紹
品牌 | FENK/芬克 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè) | 檢測項目 | COD、氨氮、總磷、總氮等22項參數(shù) |
屏幕 | 5.0寸液晶觸摸屏 | 防護等級 | IP55 |
主機重量 | 413?g | 儀器電源 | AC220V?50Hz |
一、 便攜式檢測儀器簡介:
便攜式檢測儀器-芬克SP105 便攜式智能水質快速檢測儀是依照國標檢測方法開發(fā)的一款及檢測、 數(shù)據(jù)管理、 現(xiàn)場記錄于一體的智能快速檢測儀。
二、便攜式檢測儀器產品功能:
三、便攜式檢測儀器-技術參數(shù)
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 磷酸鹽 | 總氮 |
檢測波長 | 420/620 | 420/700 | 700 | 700 | 420/540 |
檢測方法 | 快速消解 | 納氏/水楊酸 | 鉬酸銨 | 鉬酸銨 | 過硫酸鉀氧化 |
檢測范圍 | 5-100 15-200 100-1200 1000-10000 | 0.1-5(納氏) 0.05-2(水楊酸) 0.5-30(納氏) | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.5-20 |
消解溫度 | 165℃; 15min | 不用消解 | 120℃; 30min | 不用消解 | 125℃; 30min |
相對誤差 | ≦ ± 10% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% | ≦ ± 8% |
比色方式 | 比色管(16mm 圓形比色管) | ||||
屏幕 | 5.0 寸液晶觸摸屏 | ||||
防護等級 | IP55 | ||||
主機重量 | 413 g | ||||
主機尺寸 | 240 × 92 × 51 mm | ||||
儀器電源 | 主機: DC 6V/2A 充電; 消解儀: AC220V 50Hz | ||||
儀器主機 | 內部鋰電池供電 | ||||
充電時長 | 3 小時充滿 | ||||
工作溫度 | -10-40 ℃ | ||||
存儲溫度 | -20-50℃ | ||||
工作時長 | 10-12 小時 | ||||
開機待機時 | 20 天 | ||||
環(huán)境濕度 | ≤80% | ||||
箱子尺寸 | 490 × 375 × 210 mm |
四、便攜式檢測儀器應用:
可以應用于環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場執(zhí)法、污染排查及溯源、環(huán)境應急監(jiān)測、農村污水巡查管理、水廠設施/工藝效果監(jiān)測、實驗室化驗分析等領域的水質快速檢測監(jiān)測、分析管理。
SP105 便攜式智能水質快速檢測儀支持 420nm、540nm、620nm、700nm 波長下,快速測定 COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽 5 項水質參數(shù)。5 英寸液晶觸摸屏,中英文自由切換,智能操作,可以配合芬克預制試劑一同使用, 快速完成污染物濃度測定。
產品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市芬克儀器有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道教育北路82號掃一掃 更多精彩
關注公眾號
官網(wǎng)二維碼